Résolution d'une action risquée
Résolution : dé de "Caractéristique" (d10) + valeur de Compétence ≥ seuil de réussite Note : pas de dé si la Caractéristique est à 0, possibilité de relance(s) si la Caractéristique est supérieure à 1.
Seuil : | Difficulté : | Seuil : | Difficulté : | Seuil : | Difficulté : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Très facile | 6 | 11 | Très difficile | |||
2 | 7 | Complexe | 12 | ||||
3 | Facile | 8 | 13 | Expert | |||
4 | 9 | Difficile | 14 | Presque impossible | |||
5 | Moyen | 10 | 15 | Impossible |
Faire 0… | … au premier jet | … au deuxième jet | … au troisième jet |
---|---|---|---|
Résultat : | 0 + valeur de Compétence | Échec automatique | Échec critique (désastreux si un ou deux 0 ont précédé le dernier) |
Combat rapproché
Combat à distance
Tir : un dé d’AGI (d10) + valeur de PER ≥ seuil de réussite
Visibilité | Cible cachée/protégée | Cible mobile | Pression du tireur | Distance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dégagée : | 0 | dévoilée : | 0 | immobile : | 0 | calme : | 0 | entre 1 et 15 m : | +1 |
réduite : | +3 | partiellement : | +3 | lent : | +3 | anxieux : | +2 | entre 16 et 40 m : | +3 |
exécrable : | +5 | complètement : | +6 | rapide : | +6 | angoissé : | +4 | 41 m et au-delà : | +6 |
Dégâts du tir : Résultat du tir - seuil de réussite + dégâts de base de l’arme