Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Tous les détails : [[Résolution]]. | Tous les détails : [[Résolution]]. | ||
'''Résolution :''' | '''Résolution :''' | ||
dé de "Caractéristique" (d10) + | dé de "Caractéristique" (d10) + bonus de Compétence ≥ seuil de réussite | ||
'''Note :''' pas de dé si la Caractéristique est à 0, possibilité de relance(s) si la Caractéristique est supérieure à 1. | '''Note :''' pas de dé si la Caractéristique est à 0, possibilité de relance(s) si la Caractéristique est supérieure à 1. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
!Résultat : | !Résultat : | ||
|0 + | |0 + bonus de Compétence | ||
|Échec automatique | |Échec automatique | ||
|Échec critique (désastreux si un ou deux 0 ont précédé le dernier) | |Échec critique (désastreux si un ou deux 0 ont précédé le dernier) | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|Impossible | |Impossible | ||
|} | |} | ||
== Phases de combat == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Ordre des Phases pendant un tour | |||
! | |||
!Phase Initiés | |||
!Phase Ennemis | |||
!Phase de restauration | |||
|- | |||
!Les Initiés peuvent… | |||
|… attaquer, incanter, lancer un sortilège, prélever de l’Animus, partager de l’Animus, prendre l’initiative. | |||
|… bloquer ou esquiver. | |||
|… utiliser des Conteneurs d’Animus pour se soigner, partager des Conteneurs d’Animus à un allié. | |||
|- | |||
!Les ennemis peuvent… | |||
|(les défenses sont gérés par les attaques des Initiés) | |||
|… attaquer, lancer un sortilège, prélever de l’Animus, partager de l’Animus. | |||
|… utiliser un Conteneur d’Animus pour se soigner. | |||
|} | |||
'''Note :''' si les Initiés sont attaqués par surprise, leur Phase Initiés arrive après leur Phase Ennemis. | |||
== Statuts et résistances == | |||
'''Résister à un statut :''' | |||
résistance ≥ valeur du statut | |||
'''Passer la résistance de la cible :''' | |||
par un sortilège : jet d’ÉVE - instabilité du sort > résistance de la cible | |||
par un moyen classique : valeur de statut > résistance de la cible. | |||
'''Note :''' la résistance d'une cible est entre 0 et 6 | |||
== Combat rapproché == | == Combat rapproché == | ||
Tous les détails : [[Combat rapproché]]. | Tous les détails : [[Combat rapproché]]. | ||
Ligne 68 : | Ligne 98 : | ||
Tous les détails : [[Combat à distance]]. | Tous les détails : [[Combat à distance]]. | ||
'''Tir :''' | '''Tir :''' | ||
un dé d’AGI (d10) + | un dé d’AGI (d10) + bonus de PER ≥ seuil de réussite | ||
'''Note :''' le seuil de réussite est de 1 + facteurs de difficulté. | '''Note :''' le seuil de réussite est de 1 + facteurs de difficulté. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 112 : | Ligne 142 : | ||
|} | |} | ||
'''Dégâts du tir :''' | '''Dégâts du tir :''' | ||
Résultat du tir | Résultat du tir + dégâts de base de l’arme - seuil de réussite | ||
== Lancement de sortilège == | == Lancement de sortilège == | ||
Tous les détails : [[Système de magie]]. | Tous les détails : [[Système de magie]]. | ||
'''Lancer un sortilège :''' | '''Lancer un sortilège :''' | ||
• incanter le temps nécessaire en gardant la cible dans la limite de | • incanter le temps nécessaire en gardant la cible dans la limite de l’amplitude ; | ||
• payer le coût | • payer le coût en Animus ; | ||
• passer la résistance de la cible si | • passer la résistance de la cible si nécessaire : jet d’ÉVE - instabilité sort > résistance de la cible '''('''entre 0 et 6). | ||
'''Note :''' l’Initié peut utiliser l’Animus sur une dépouille | '''Note :''' l’Initié peut utiliser l’Animus sur une dépouille | ||
ou dans un conteneur d’Animus | ou dans un conteneur d’Animus | ||
ou son propre Animus (sacrifice de Points de Vie). | ou son propre Animus (sacrifice de Points de Vie). | ||
Ces derniers sont deux fois moins efficaces que l’Animus étranger. | Ces derniers sont deux fois moins efficaces que l’Animus étranger. | ||
Ligne 130 : | Ligne 160 : | ||
'''Calculer le temps d’incantation :''' | '''Calculer le temps d’incantation :''' | ||
''f(x) = (x² + 1) × 10'' | ''f(x) = (x² + 1) × 10'' | ||
où x = distance de la cible en | où x = distance de la cible en mètres et f(x) = temps d’incantation en secondes. | ||
1 tour de combat = 10 secondes. | 1 tour de combat = 10 secondes. | ||
Ligne 136 : | Ligne 166 : | ||
Tous les détails : [[Animus]]. | Tous les détails : [[Animus]]. | ||
'''Prélèvement d’Animus sur une dépouille''' : | '''Prélèvement d’Animus sur une dépouille''' : | ||
10 secondes (1 tour de combat) par tranche de 5 points d’Animus pendant la Phase | 10 secondes (1 tour de combat) par tranche de 5 points d’Animus pendant la Phase Initiés. | ||
Concentration totale, l’Initié appose ses mains sur la dépouille et ne peut rien faire d’autre. | Concentration totale, l’Initié appose ses mains sur la dépouille et ne peut rien faire d’autre que d'absorber l'Animus (récupérer des Points de Vie). | ||
'''Utilisation | '''Utilisation de Conteneurs d’Animus :''' | ||
instantanée pendant la Phase de restauration, l’Initié récupère le nombre de points d’Animus qui lui plaît. | instantanée pendant la Phase de restauration, l’Initié récupère le nombre de points d’Animus qui lui plaît selon les conteneurs à sa disposition. | ||
Quand | Quand un conteneur est vide, il se décompose à vue d’œil. | ||
'''Partage de son Animus à un autre Initié :''' | '''Partage de son Animus à un autre Initié :''' | ||
1 minute (6 tours de combat) pour 1 point d’Animus pendant la Phase | 1 minute (6 tours de combat) pour 1 point d’Animus pendant la Phase Initiés. | ||
Concentration totale, l’Initié qui donne appose ses mains sur l’Initié qui reçoit, ils ne peuvent rien faire d’autre. | Concentration totale, l’Initié qui donne appose ses mains sur l’Initié qui reçoit, ils ne peuvent rien faire d’autre. | ||
Ligne 169 : | Ligne 199 : | ||
|4 | |4 | ||
|'''Hélas…''' | |'''Hélas…''' | ||
|Une chose ne se déroula pas comme | |Une chose ne se déroula pas comme prévu. | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 |
Version actuelle datée du 1 décembre 2024 à 21:57
Résolution d'une action risquée
Tous les détails : Résolution.
Résolution : dé de "Caractéristique" (d10) + bonus de Compétence ≥ seuil de réussite Note : pas de dé si la Caractéristique est à 0, possibilité de relance(s) si la Caractéristique est supérieure à 1.
Faire 0… | … au premier jet | … au deuxième jet | … au troisième jet |
---|---|---|---|
Résultat : | 0 + bonus de Compétence | Échec automatique | Échec critique (désastreux si un ou deux 0 ont précédé le dernier) |
Seuil : | Difficulté : | Seuil : | Difficulté : | Seuil : | Difficulté : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Très facile | 6 | 11 | Très difficile | |||
2 | 7 | Complexe | 12 | ||||
3 | Facile | 8 | 13 | Expert | |||
4 | 9 | Difficile | 14 | Presque impossible | |||
5 | Moyen | 10 | 15 | Impossible |
Phases de combat
Phase Initiés | Phase Ennemis | Phase de restauration | |
---|---|---|---|
Les Initiés peuvent… | … attaquer, incanter, lancer un sortilège, prélever de l’Animus, partager de l’Animus, prendre l’initiative. | … bloquer ou esquiver. | … utiliser des Conteneurs d’Animus pour se soigner, partager des Conteneurs d’Animus à un allié. |
Les ennemis peuvent… | (les défenses sont gérés par les attaques des Initiés) | … attaquer, lancer un sortilège, prélever de l’Animus, partager de l’Animus. | … utiliser un Conteneur d’Animus pour se soigner. |
Note : si les Initiés sont attaqués par surprise, leur Phase Initiés arrive après leur Phase Ennemis.
Statuts et résistances
Résister à un statut : résistance ≥ valeur du statut
Passer la résistance de la cible : par un sortilège : jet d’ÉVE - instabilité du sort > résistance de la cible par un moyen classique : valeur de statut > résistance de la cible. Note : la résistance d'une cible est entre 0 et 6
Combat rapproché
Tous les détails : Combat rapproché.
Combat à distance
Tous les détails : Combat à distance.
Tir : un dé d’AGI (d10) + bonus de PER ≥ seuil de réussite Note : le seuil de réussite est de 1 + facteurs de difficulté.
Visibilité | Cible cachée/protégée | Cible mobile | Pression du tireur | Distance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dégagée : | 0 | dévoilée : | 0 | immobile : | 0 | calme : | 0 | entre 1 et 15 m : | +1 |
réduite : | +3 | partiellement : | +3 | lent : | +3 | anxieux : | +2 | entre 16 et 40 m : | +3 |
exécrable : | +5 | complètement : | +6 | rapide : | +6 | angoissé : | +4 | 41 m et au-delà : | +6 |
Dégâts du tir : Résultat du tir + dégâts de base de l’arme - seuil de réussite
Lancement de sortilège
Tous les détails : Système de magie.
Lancer un sortilège : • incanter le temps nécessaire en gardant la cible dans la limite de l’amplitude ; • payer le coût en Animus ; • passer la résistance de la cible si nécessaire : jet d’ÉVE - instabilité sort > résistance de la cible (entre 0 et 6). Note : l’Initié peut utiliser l’Animus sur une dépouille ou dans un conteneur d’Animus ou son propre Animus (sacrifice de Points de Vie). Ces derniers sont deux fois moins efficaces que l’Animus étranger.
Rater un sortilège : l’Animus investi est perdu si le sortilège ne passe pas une résistance ou si l’incantation est ratée.
Calculer le temps d’incantation : f(x) = (x² + 1) × 10 où x = distance de la cible en mètres et f(x) = temps d’incantation en secondes. 1 tour de combat = 10 secondes.
Animus
Tous les détails : Animus.
Prélèvement d’Animus sur une dépouille : 10 secondes (1 tour de combat) par tranche de 5 points d’Animus pendant la Phase Initiés. Concentration totale, l’Initié appose ses mains sur la dépouille et ne peut rien faire d’autre que d'absorber l'Animus (récupérer des Points de Vie).
Utilisation de Conteneurs d’Animus : instantanée pendant la Phase de restauration, l’Initié récupère le nombre de points d’Animus qui lui plaît selon les conteneurs à sa disposition. Quand un conteneur est vide, il se décompose à vue d’œil.
Partage de son Animus à un autre Initié : 1 minute (6 tours de combat) pour 1 point d’Animus pendant la Phase Initiés. Concentration totale, l’Initié qui donne appose ses mains sur l’Initié qui reçoit, ils ne peuvent rien faire d’autre.
Révélation
Tous les détails : Révélation.
Section : | Définition : | |
---|---|---|
1 | Jadis… | Le sujet de la révélation. |
2 | Lorsque… | L’élément perturbateur qui posa problème. |
3 | Alors… | Ce que l’Humanité a tenté de faire pour résoudre le problème |
4 | Hélas… | Une chose ne se déroula pas comme prévu. |
5 | Et ainsi… | La conséquence qui précipita le monde vers sa fin. |