Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Définition=== | ===Définition=== | ||
Pour faire une attaque à distance, l’Initié doit évidemment avoir une arme à distance et des projectiles. Le joueur lance un dé d’AGI (voir [[Résolution]]) et y | Pour faire une attaque à distance, l’Initié doit évidemment avoir une arme à distance et des projectiles. Le joueur lance un dé d’AGI (voir [[Résolution]]) et y ajoute son bonus de PER. Le résultat doit atteindre un seuil de réussite déterminé par différents facteurs de difficulté. | ||
'''Tir :''' | '''Tir :''' | ||
un dé d’AGI (d10) + bonus de PER ≥ seuil de réussite | un dé d’AGI (d10) + bonus de PER ≥ seuil de réussite | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
La qualité de la réussite va déterminer en partie les dégâts du tir (voir [[Combat à distance#Les dégâts]]). | La qualité de la réussite va déterminer en partie les dégâts du tir (voir [[Combat à distance#Les dégâts]]). | ||
==Les facteurs de difficulté== | ==Les facteurs de difficulté== | ||
Le seuil de difficulté pour atteindre sa cible par défaut est de 1. Cependant les différents facteurs vont augmenter ce seuil pour le rendre plus difficile. Ces facteurs sont cumulables entre eux. | Le seuil de difficulté pour atteindre sa cible par défaut est de 1. Cependant, les différents facteurs vont augmenter ce seuil pour le rendre plus difficile. Ces facteurs sont cumulables entre eux. | ||
Si la situation le permet, l’Initié se mettra dans des conditions adéquates pour tirer et pourra donc amoindrir ses facteurs pour avoir un seuil moins élevé. En combat, le joueur peut prendre l’initiative (voir Prendre l’initiative). | Si la situation le permet, l’Initié se mettra dans des conditions adéquates pour tirer et pourra donc amoindrir ses facteurs pour avoir un seuil moins élevé. En combat, le joueur peut prendre l’initiative (voir Prendre l’initiative) pour réduire le seuil. | ||
'''Note :''' le seuil ne peut être en dessous de 1. | '''Note :''' le seuil ne peut être en dessous de 1. | ||
Les facteurs dépendent de la météo, du fait que le tireur ait un bon angle, du fait que la cible soit cachée, etc. Plus ces facteurs seront défavorables et plus ils auront un impact | Les facteurs dépendent de la météo, du fait que le tireur ait un bon angle, du fait que la cible soit cachée, etc. Plus ces facteurs seront défavorables et plus ils auront un impact important sur le seuil de réussite du tir. | ||
Pendant un combat, les facteurs peuvent évoluer en modifiant le seuil de réussite. | |||
===La visibilité=== | ===La visibilité=== | ||
C’est un ensemble de conditions qui associent la météo, la luminosité et l’angle de tir de l’Initié. | C’est un ensemble de conditions qui associent la météo, la luminosité et l’angle de tir de l’Initié. | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
'''Par exemple :''' la pluie peut réduire la visibilité. Le vent peut rendre les conditions exécrables. Une mauvaise position du tireur par rapport à sa cible va également rendre l’action plus compliquée. | '''Par exemple :''' la pluie peut réduire la visibilité. Le vent peut rendre les conditions exécrables. Une mauvaise position du tireur par rapport à sa cible va également rendre l’action plus compliquée. | ||
===Le camouflage et la protection de la cible=== | ===Le camouflage et la protection de la cible=== | ||
Une cible dissimulée, derrière un abri ou bien protégée par une armure sera difficile à atteindre. | Une cible dissimulée, derrière un abri ou bien protégée par une armure, sera difficile à atteindre. | ||
===La mobilité de la cible=== | ===La mobilité de la cible=== | ||
Une cible en déplacement va corser le tir. | Une cible en déplacement va corser le tir. | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
==='''La distance de tir'''=== | ==='''La distance de tir'''=== | ||
Plus la cible est loin et plus elle sera difficile à atteindre. | Plus la cible est loin et plus elle sera difficile à atteindre. | ||
'''Note :''' toutes les armes à distances ont une limite de distance de tir. | '''Note :''' toutes les armes à distances ont une limite de distance de tir. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|} | |} | ||
==Les dégâts== | ==Les dégâts== | ||
Pour calculer les dégâts d’un tir, il faut | Pour calculer les dégâts d’un tir, il faut ajouter au résultat du tir (jet d’AGI + PER) les dégâts de base de l’arme (voir Armes) et y soustraire le seuil de réussite. | ||
'''Dégâts du tir :''' | '''Dégâts du tir :''' | ||
Résultat du tir | Résultat du tir + dégâts de base de l’arme - seuil de réussite | ||
'''Par exemple :''' un Initié veut abattre discrètement une sentinelle avec son arc. | '''Par exemple :''' un Initié veut abattre discrètement une sentinelle avec son arc. | ||
*Le temps est beau mais le soleil se couche. La position du tireur est bonne. La visibilité est réduite → +3 | |||
*La cible ne se cache pas et n’a pas de protection particulière en haut de son promontoire → 0 | * Le temps est beau mais le soleil se couche. La position du tireur est bonne. La visibilité est réduite → +3 | ||
*La cible bouge de temps à autre pour faire une ronde, mais actuellement elle est immobile → 0 | * La cible ne se cache pas et n’a pas de protection particulière en haut de son promontoire → 0 | ||
*Le tireur est bien embusqué, l’ennemi ne s’attend pas à l’assaut. L’Initié est calme → 0 | * La cible bouge de temps à autre pour faire une ronde, mais actuellement elle est immobile → 0 | ||
*La cible est assez loin, une vingtaine de mètres environ → +3 | * Le tireur est bien embusqué, l’ennemi ne s’attend pas à l’assaut. L’Initié est calme → 0 | ||
* La cible est assez loin, une vingtaine de mètres environ → +3 | |||
Total du seuil de réussite : 1 (base) + 3 (visibilité) + 3 (distance) = 7 | Total du seuil de réussite : 1 (base) + 3 (visibilité) + 3 (distance) = 7 | ||
Le joueur a 3 en AGI, il peut donc lancer jusqu’à 3 dés à 10 faces (voir [[Résolution]]). À son jet final, il y ajoute le bonus de PER. Il lance un dé et fait 2, il décide de relancer et fait 9. C’est le meilleur résultat possible, il s’arrête donc à ce deuxième jet et y ajoute | Le joueur a 3 en AGI, il peut donc lancer jusqu’à 3 dés à 10 faces (voir [[Résolution]]). À son jet final, il y ajoute le bonus de PER. Il lance un dé et fait 2, il décide de relancer et fait 9. C’est le meilleur résultat possible, il s’arrête donc à ce deuxième jet et y ajoute son bonus de PER soit 3 pour un total de 12. Le tir est réussi, maintenant il faut déterminer les dégâts infligés. L’arc fait de base 6 dégâts. Le total sera donc de 12 +6 - 7 = 11 dégâts. | ||
C’est suffisant pour tuer la sentinelle, le joueur en profite pour décrire ce qu’il s’est passé avec panache : "Je décoche un tir après avoir analysé la ronde de la sentinelle. Ma flèche plonge dans sa gorge sans résistance. Déséquilibré, il bascule dans le vide et s’écrase avant même de comprendre ce qui vient de lui arriver." | C’est suffisant pour tuer la sentinelle, le joueur en profite pour décrire ce qu’il s’est passé avec panache : "Je décoche un tir après avoir analysé la ronde de la sentinelle. Ma flèche plonge dans sa gorge sans résistance. Déséquilibré, il bascule dans le vide et s’écrase avant même de comprendre ce qui vient de lui arriver." |
Version actuelle datée du 30 novembre 2024 à 17:30
Définition
Pour faire une attaque à distance, l’Initié doit évidemment avoir une arme à distance et des projectiles. Le joueur lance un dé d’AGI (voir Résolution) et y ajoute son bonus de PER. Le résultat doit atteindre un seuil de réussite déterminé par différents facteurs de difficulté.
Tir : un dé d’AGI (d10) + bonus de PER ≥ seuil de réussite Note : le seuil de réussite est de 1 + facteurs de difficulté.
La qualité de la réussite va déterminer en partie les dégâts du tir (voir Combat à distance#Les dégâts).
Les facteurs de difficulté
Le seuil de difficulté pour atteindre sa cible par défaut est de 1. Cependant, les différents facteurs vont augmenter ce seuil pour le rendre plus difficile. Ces facteurs sont cumulables entre eux.
Si la situation le permet, l’Initié se mettra dans des conditions adéquates pour tirer et pourra donc amoindrir ses facteurs pour avoir un seuil moins élevé. En combat, le joueur peut prendre l’initiative (voir Prendre l’initiative) pour réduire le seuil.
Note : le seuil ne peut être en dessous de 1.
Les facteurs dépendent de la météo, du fait que le tireur ait un bon angle, du fait que la cible soit cachée, etc. Plus ces facteurs seront défavorables et plus ils auront un impact important sur le seuil de réussite du tir.
Pendant un combat, les facteurs peuvent évoluer en modifiant le seuil de réussite.
La visibilité
C’est un ensemble de conditions qui associent la météo, la luminosité et l’angle de tir de l’Initié.
Par exemple : la pluie peut réduire la visibilité. Le vent peut rendre les conditions exécrables. Une mauvaise position du tireur par rapport à sa cible va également rendre l’action plus compliquée.
Le camouflage et la protection de la cible
Une cible dissimulée, derrière un abri ou bien protégée par une armure, sera difficile à atteindre.
La mobilité de la cible
Une cible en déplacement va corser le tir.
La pression du tireur
Plus un Initié est stressé par la situation et moins ses gestes seront assurés.
Par exemple : avoir reçu un coup de l’ennemi ou savoir que celui-ci charge vers lui peut augmenter la pression.
Note : le statut Isolement peut également monter la pression de l’Initié.
La distance de tir
Plus la cible est loin et plus elle sera difficile à atteindre. Note : toutes les armes à distances ont une limite de distance de tir.
Visibilité | Cible cachée/protégée | Cible mobile | Pression du tireur | Distance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dégagée : | 0 | dévoilée : | 0 | immobile : | 0 | calme : | 0 | entre 1 et 15 m : | +1 |
réduite : | +3 | partiellement : | +3 | lent : | +3 | anxieux : | +2 | entre 16 et 40 m : | +3 |
exécrable : | +5 | complètement : | +6 | rapide : | +6 | angoissé : | +4 | 41 m et au-delà : | +6 |
Les dégâts
Pour calculer les dégâts d’un tir, il faut ajouter au résultat du tir (jet d’AGI + PER) les dégâts de base de l’arme (voir Armes) et y soustraire le seuil de réussite.
Dégâts du tir : Résultat du tir + dégâts de base de l’arme - seuil de réussite
Par exemple : un Initié veut abattre discrètement une sentinelle avec son arc.
- Le temps est beau mais le soleil se couche. La position du tireur est bonne. La visibilité est réduite → +3
- La cible ne se cache pas et n’a pas de protection particulière en haut de son promontoire → 0
- La cible bouge de temps à autre pour faire une ronde, mais actuellement elle est immobile → 0
- Le tireur est bien embusqué, l’ennemi ne s’attend pas à l’assaut. L’Initié est calme → 0
- La cible est assez loin, une vingtaine de mètres environ → +3
Total du seuil de réussite : 1 (base) + 3 (visibilité) + 3 (distance) = 7
Le joueur a 3 en AGI, il peut donc lancer jusqu’à 3 dés à 10 faces (voir Résolution). À son jet final, il y ajoute le bonus de PER. Il lance un dé et fait 2, il décide de relancer et fait 9. C’est le meilleur résultat possible, il s’arrête donc à ce deuxième jet et y ajoute son bonus de PER soit 3 pour un total de 12. Le tir est réussi, maintenant il faut déterminer les dégâts infligés. L’arc fait de base 6 dégâts. Le total sera donc de 12 +6 - 7 = 11 dégâts.
C’est suffisant pour tuer la sentinelle, le joueur en profite pour décrire ce qu’il s’est passé avec panache : "Je décoche un tir après avoir analysé la ronde de la sentinelle. Ma flèche plonge dans sa gorge sans résistance. Déséquilibré, il bascule dans le vide et s’écrase avant même de comprendre ce qui vient de lui arriver."